各种耐高温除尘滤袋_河北币游机械设备有限公司
  • 币游

    

    各种耐高温除尘滤袋

    除尘布袋是由二种或二种以上的纤维混合及层状复合,以实现物理及化学性能。具有、、抗酸碱腐蚀、、抗折等特点,经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰,、等特点,适合200°C-300°C系列产品。
    高温除尘布袋与玻璃纤维布袋相比,其、抗折性及剥离强度有明显的提高,可承担高过滤负荷。过滤速度可达1.0m/min以上,运行阻力低。与合成化纤滤料相比,克服了化纤滤料伸长率大、变形大、耐温低、蚀性差的弱点;产品尺寸稳定性,并且于其它化学纤维。

    代号 品名 织物组织 厚度(mm) 克重9/m2 断裂强度(N/5×20mm)经向 纬向 (dm3/m2/s)
    透气性
    (℃)耐温度 (m/mm)
    过滤风速
    WSDZ-1001 涤沦针刺毡 针刺成型 1.4~2.0 450~550 1000~1500 1100~1800 20~30 80~120 1.5~2.0
    WSDZ-1002 涤纶针刺毡 针刺成型 1.8~2.3 500~550 900~1100 1000~1100 20~30 80~120 1.5~2.0
    WSDZ-1003 涤纶针刺毡 针刺成型 1.5~2.4 500~550 700~900 800~1000 60~70 80~130 1.5~2.0
    WSDZ-PTFE 涤纶覆膜针刺毡 针刺成型 1.8~2.4 500~550 600~800 900~1100 9~10 80~130 1.5~2.0
    WS-VSTZ 美斯特针刺毡 针刺成型 1.6~2.4 500~600 1000~1250 1200~1450 100~200 200~230 1.5~2.0
    WS-MTXZ 美塔斯针刺毡 针刺成型 2.0~2.4 500~550 800~1000 900~1200 80~150 100~205 1.5~2.0
    WS-P84Z P84针刺毡 针刺成型 500~550 900~1100 1000~1350 80~90 80~260 1.0~1.5
    WS-PPSZ PPS针刺毡 针刺成型 1.6~2.2 500~550 700~1050 900~1100 90~200 80~200 1.0~1.5
    WS-NQSFZ 耐强酸复合毡 针刺成型 1.6~2.0 500~550 1150~1200 1200~1200 18~12 ≤180~220 1.0~1.5


    上一篇:电磁阀膜片具体介绍

    下一篇:有机硅除尘骨架

    
    币游